福建省宁德监狱2022年慈善“一日捐”捐款公示
2022年10月25日收到福建省宁德监狱“慈善一日捐”人民币27346元.
| 2022年宁德监狱“慈善一日捐”登记表 | ||||
| 序号 | 党支部 | 姓名 | 捐赠金额(元) | 备注 |
| 1 | 办公室党支部 | 陈开桂 | 200 | |
| 2 | 办公室党支部 | 蔡海华 | 100 | |
| 3 | 办公室党支部 | 李旭丰 | 100 | |
| 4 | 办公室党支部 | 卢孝露 | 100 | |
| 5 | 办公室党支部 | 林界平 | 50 | |
| 6 | 办公室党支部 | 肖夏 | 50 | |
| 7 | 办公室党支部 | 彭星华 | 50 | |
| 8 | 办公室党支部 | 赵仑 | 50 | |
| 9 | 办公室党支部 | 叶传岳 | 50 | |
| 10 | 办公室党支部 | 陈高淋 | 50 | |
| 11 | 办公室党支部 | 吴广恭 | 50 | |
| 12 | 政治处党支部 | 李晓东 | 200 | |
| 13 | 政治处党支部 | 徐勇 | 100 | |
| 14 | 政治处党支部 | 杨文彬 | 100 | |
| 15 | 政治处党支部 | 林兴旺 | 100 | |
| 16 | 政治处党支部 | 黄泽云 | 100 | |
| 17 | 政治处党支部 | 王泽勇 | 50 | |
| 18 | 政治处党支部 | 张鹏 | 50 | |
| 19 | 政治处党支部 | 陈得福 | 50 | |
| 20 | 政治处党支部 | 林生平 | 50 | |
| 21 | 政治处党支部 | 刘德丽 | 50 | |
| 22 | 政治处党支部 | 陈文东 | 50 | |
| 23 | 政治处党支部 | 曾晓杰 | 50 | |
| 24 | 政治处党支部 | 沈涛 | 50 | |
| 25 | 政治处党支部 | 范贤霖 | 50 | |
| 26 | 政治处党支部 | 黄伟 | 50 | |
| 27 | 政治处党支部 | 陈利霓 | 50 | |
| 28 | 政治处党支部 | 张鑫 | 50 | |
| 29 | 政治处党支部 | 韦坛 | 50 | |
| 30 | 纪检监察室党支部 | 游新仲 | 100 | |
| 31 | 纪检监察室党支部 | 游彦翔 | 100 | |
| 32 | 纪检监察室党支部 | 蒋大炜 | 100 | |
| 33 | 纪检监察室党支部 | 黄祖寿 | 50 | |
| 34 | 纪检监察室党支部 | 林芝 | 50 | |
| 35 | 纪检监察室党支部 | 李峰 | 50 | |
| 36 | 狱政管理科 | 林昭钊 | 100 | |
| 37 | 狱政管理科 | 蔡睿 | 100 | |
| 38 | 狱政管理科 | 林巍 | 100 | |
| 39 | 狱政管理科 | 杨加庆 | 50 | |
| 40 | 狱政管理科 | 张衡 | 50 | |
| 41 | 狱政管理科 | 陈美艳 | 50 | |
| 42 | 狱政管理科 | 林玉健 | 100 | |
| 43 | 狱政管理科 | 陈文贵 | 50 | |
| 44 | 狱政管理科 | 赵振威 | 50 | |
| 45 | 狱政管理科 | 陈芳软 | 50 | |
| 46 | 狱政管理科 | 黄进库 | 100 | |
| 47 | 狱政管理科 | 郑少斌 | 50 | |
| 48 | 生活卫生管理科 | 黄文 | 100 | |
| 49 | 生活卫生管理科 | 付小斌 | 100 | |
| 50 | 生活卫生管理科 | 郑建华 | 100 | |
| 51 | 生活卫生管理科 | 余守兴 | 50 | |
| 52 | 生活卫生管理科 | 宋俊杰 | 50 | |
| 53 | 生活卫生管理科 | 汪洋 | 50 | |
| 54 | 教育改造科 | 李少强 | 100 | |
| 55 | 教育改造科 | 张瑞富 | 100 | |
| 56 | 教育改造科 | 黄宁生 | 50 | |
| 57 | 教育改造科 | 陈林铭 | 50 | |
| 58 | 教育改造科 | 许 军 | 50 | |
| 59 | 教育改造科 | 林新章 | 50 | |
| 60 | 教育改造科 | 王兴龙 | 50 | |
| 61 | 教育改造科 | 叶浩烽 | 50 | |
| 62 | 刑罚执行科 | 邓炳良 | 100 | |
| 63 | 刑罚执行科 | 张伟 | 50 | |
| 64 | 刑罚执行科 | 陈国 | 50 | |
| 65 | 刑罚执行科 | 李枫 | 50 | |
| 66 | 刑罚执行科 | 张祖铝 | 50 | |
| 67 | 基建信息装备保障中心 | 朱金华 | 100 | |
| 68 | 基建信息装备保障中心 | 王建 | 50 | |
| 69 | 基建信息装备保障中心 | 王强 | 50 | |
| 70 | 基建信息装备保障中心 | 甘振元 | 50 | |
| 71 | 基建信息装备保障中心 | 张龙 | 50 | |
| 72 | 基建信息装备保障中心 | 陈长祥 | 50 | |
| 73 | 财务科 | 张瑞亮 | 100 | |
| 74 | 财务科 | 胡裕灿 | 100 | |
| 75 | 财务科 | 蔡斌 | 100 | |
| 76 | 财务科 | 林雪健 | 100 | |
| 77 | 财务科 | 苏华妹 | 100 | |
| 78 | 财务科 | 陈剑斌 | 50 | |
| 79 | 财务科 | 陈昆 | 50 | |
| 80 | 财务科 | 叶宇 | 50 | |
| 81 | 财务科 | 蔡峰旺 | 50 | |
| 82 | 生产管理科 | 杨建东 | 100 | |
| 83 | 生产管理科 | 吴传寿 | 100 | |
| 84 | 生产管理科 | 何斌 | 100 | |
| 85 | 生产管理科 | 黄荣相 | 100 | |
| 86 | 生产管理科 | 周昌利 | 100 | |
| 87 | 生产管理科 | 江年平 | 50 | |
| 88 | 生产管理科 | 郑旭伟 | 50 | |
| 89 | 生产管理科 | 陈君 | 50 | |
| 90 | 生产管理科 | 蔡丽琴 | 50 | |
| 91 | 生产管理科 | 林涛 | 50 | |
| 92 | 指挥情报中心 | 黄清水 | 100 | |
| 93 | 指挥情报中心 | 夏芳勇 | 100 | |
| 94 | 指挥情报中心 | 何炜炜 | 50 | |
| 95 | 指挥情报中心 | 张明 | 50 | |
| 96 | 指挥情报中心 | 薛启丰 | 50 | |
| 97 | 指挥情报中心 | 林波 | 50 | |
| 98 | 指挥情报中心 | 康林杰 | 50 | |
| 99 | 指挥情报中心 | 王长义 | 100 | |
| 100 | 指挥情报中心 | 吴长辉 | 100 | |
| 101 | 指挥情报中心 | 阳 军 | 100 | |
| 102 | 指挥情报中心 | 刘耀海 | 100 | |
| 103 | 指挥情报中心 | 李自才 | 100 | |
| 104 | 指挥情报中心 | 周统当 | 100 | |
| 105 | 指挥情报中心 | 阮经森 | 50 | |
| 106 | 指挥情报中心 | 卓建乐 | 50 | |
| 107 | 指挥情报中心 | 陈明东 | 50 | |
| 108 | 指挥情报中心 | 刘 杰 | 60 | |
| 109 | 指挥情报中心 | 陈建国 | 50 | |
| 110 | 指挥情报中心 | 陈士锭 | 50 | |
| 111 | 指挥情报中心 | 郑 潮 | 50 | |
| 112 | 指挥情报中心 | 余小春 | 50 | |
| 113 | 指挥情报中心 | 阮永辉 | 50 | |
| 114 | 指挥情报中心 | 陈 超 | 50 | |
| 115 | 指挥情报中心 | 王 康 | 50 | |
| 116 | 指挥情报中心 | 陈淼森 | 50 | |
| 117 | 一监区 | 伍国位 | 100 | |
| 118 | 一监区 | 游良义 | 100 | |
| 119 | 一监区 | 陈罗毅 | 100 | |
| 120 | 一监区 | 郑琳 | 100 | |
| 121 | 一监区 | 吴志祥 | 100 | |
| 122 | 一监区 | 范永城 | 100 | |
| 123 | 一监区 | 陈从涛 | 100 | |
| 124 | 一监区 | 林泽明 | 50 | |
| 125 | 一监区 | 杨弘 | 50 | |
| 126 | 一监区 | 余晨羽 | 50 | |
| 127 | 一监区 | 林志伟 | 50 | |
| 128 | 一监区 | 吴成龙 | 50 | |
| 129 | 一监区 | 黄锦兴 | 50 | |
| 130 | 一监区 | 张乙钦 | 50 | |
| 131 | 一监区 | 薛将星 | 50 | |
| 132 | 一监区 | 初磊 | 50 | |
| 133 | 一监区 | 林淼垚 | 50 | |
| 134 | 一监区 | 李奎 | 50 | |
| 135 | 一监区 | 陈金贤 | 50 | |
| 136 | 一监区 | 黄桂忠 | 100 | |
| 137 | 一监区 | 钟建伟 | 100 | |
| 138 | 一监区 | 吴家铭 | 50 | |
| 139 | 一监区 | 刘宜强 | 50 | |
| 140 | 一监区 | 邱和鸿 | 50 | |
| 141 | 一监区 | 黄炜 | 50 | |
| 142 | 一监区 | 张皓航 | 50 | |
| 143 | 一监区 | 范炜辉 | 50 | |
| 144 | 一监区 | 龚秋铭 | 50 | |
| 145 | 一监区 | 孙洋 | 50 | |
| 146 | 一监区 | 王经接 | 50 | |
| 147 | 一监区 | 曾锦秀 | 50 | |
| 148 | 一监区 | 张智帆 | 50 | |
| 149 | 一监区 | 许文强 | 50 | |
| 150 | 一监区 | 王根针 | 50 | |
| 151 | 一监区 | 李俊智 | 100 | |
| 152 | 一监区 | 朱 帅 | 100 | |
| 153 | 一监区 | 游建国 | 50 | |
| 154 | 一监区 | 林 海 | 50 | |
| 155 | 一监区 | 刘清松 | 50 | |
| 156 | 一监区 | 石孔文 | 50 | |
| 157 | 一监区 | 郑 巍 | 50 | |
| 158 | 一监区 | 陈炎斌 | 50 | |
| 159 | 一监区 | 陈圣校 | 50 | |
| 160 | 一监区 | 周 洲 | 50 | |
| 161 | 一监区 | 孙兆君 | 50 | |
| 162 | 一监区 | 韩宇 | 50 | |
| 163 | 二监区 | 孙祖锋 | 100 | |
| 164 | 二监区 | 杨华育 | 100 | |
| 165 | 二监区 | 吴奶园 | 100 | |
| 166 | 二监区 | 缪强 | 100 | |
| 167 | 二监区 | 詹圣仁 | 100 | |
| 168 | 二监区 | 林杨杨 | 100 | |
| 169 | 二监区 | 王怀斌 | 100 | |
| 170 | 二监区 | 陈火成 | 100 | |
| 171 | 二监区 | 柯金鑫 | 100 | |
| 172 | 二监区 | 林荣康 | 100 | |
| 173 | 二监区 | 郭含鑫 | 100 | |
| 174 | 二监区 | 范伏增 | 100 | |
| 175 | 二监区 | 徐晨雄 | 50 | |
| 176 | 二监区 | 徐祺 | 50 | |
| 177 | 二监区 | 陈德威 | 50 | |
| 178 | 二监区 | 王周翔 | 50 | |
| 179 | 二监区 | 张声政 | 50 | |
| 180 | 二监区 | 李陈剑 | 50 | |
| 181 | 二监区 | 宁艺涵 | 50 | |
| 182 | 二监区 | 陈浩 | 50 | |
| 183 | 二监区 | 张丁文 | 50 | |
| 184 | 二监区 | 林开涌 | 50 | |
| 185 | 二监区 | 陈碧镇 | 50 | |
| 186 | 二监区 | 杨洪 | 50 | |
| 187 | 二监区 | 黄铖 | 50 | |
| 188 | 二监区 | 魏杰 | 50 | |
| 189 | 二监区 | 杨冰杰 | 50 | |
| 190 | 二监区 | 王伟 | 50 | |
| 191 | 二监区 | 黄建斌 | 50 | |
| 192 | 二监区 | 张全 | 50 | |
| 193 | 二监区 | 林挺涛 | 50 | |
| 194 | 二监区 | 吴彬 | 50 | |
| 195 | 二监区 | 陈垚辉 | 50 | |
| 196 | 二监区 | 周瑞贵 | 50 | |
| 197 | 二监区 | 王建 | 50 | |
| 198 | 二监区 | 王志鹏 | 50 | |
| 199 | 二监区 | 项秉昱 | 50 | |
| 200 | 二监区 | 郑文强 | 50 | |
| 201 | 二监区 |
上一篇:
宁德市人民防空办公室2022年慈善“一日捐”捐款公示
下一篇: 宁德市发展和改革委员会2022年慈善“一日捐”捐款公示 | ||