宁德市慈善总会接受疫情防控物资捐赠情况
病毒无情,人间有爱。近期,社会各界对宁德市新型冠状病毒感染肺炎疫情非常关注,乐善好施的爱心单位、爱心企业、爱心人士积极为宁德市疫情防控捐款、捐物。截至4月28日24时,累计收到疫情防控物资捐赠估值605313.41元。现将募捐明细进行公示:
| 宁德市慈善总会接收社会捐赠物资明细表 | ||||||
| 序号 | 捐赠方 | 品名 | 规格 | 单价(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1 | 安发科技有限公司 | 个个健饮料 | 件 | 144 | 1536 | 221184 |
| 2 | 宁德绿冶信息科技有限公司 | 护目镜 | 个 | 43 | 100 | 4300 |
| N95口罩 | 个 | 6.5 | 500 | 3250 | ||
| 丁晴手套 | 个 | 0.23 | 8000 | 1840 | ||
| 面罩 | 个 | 5 | 1000 | 5000 | ||
| 连脚防护服 | 件 | 68 | 600 | 40800 | ||
| 3 | 康美诺 | 一次性帽子 | 个 | 200 | 4000 | |
| 一次性防护面罩 | 个 | 20 | ||||
| 医用乳胶手套 | 双 | 200 | ||||
| 75%酒精 | 瓶 | 30 | ||||
| N95口罩 | 个 | 100 | ||||
| 一次性连体隔离衣 | 件 | 9 | ||||
| 一次性隔离衣 | 件 | 50 | ||||
| 4 | 福建省华都联合检测有限公司 | 花生牛奶 | 件 | 31 | 40 | 1240 |
| 八宝粥 | 件 | 34 | 40 | 1360 | ||
| 矿泉水 | 件 | 27 | 40 | 1080 | ||
| 方便面(桶装) | 件 | 45 | 40 | 1800 | ||
| 蛋糕卷 | 件 | 69 | 10 | 690 | ||
| 5 | 宁德市佛教协会 | 医用外科口罩 | 个 | 0.4 | 6000 | 2400 |
| 防护服 | 件 | 58 | 400 | 23200 | ||
| 方便面(桶装) | 件 | 45 | 5 | 225 | ||
| 八宝粥 | 件 | 40 | 5 | 200 | ||
| 花生牛奶 | 件 | 40 | 5 | 200 | ||
| 蛋黄派 | 件 | 25 | 5 | 125 | ||
| 6 | 宁德市电力行业协会 | 抗原试剂 | 个 | 18 | 2000 | 36000 |
| 口罩(非独立) | 个 | 0.5 | 16000 | 8000 | ||
| 口罩(独立) | 个 | 0.5 | 3000 | 1500 | ||
| 7 | 宁德市浙江商会 | 米 | 袋 | 38.8 | 20 | 776 |
| 油 | 桶 | 64.8 | 20 | 1296 | ||
| 饺子 | 件 | 138 | 10 | 1380 | ||
| 鱼丸 | 件 | 176 | 10 | 1760 | ||
| 莴笋干 | 斤 | 38 | 50 | 1900 | ||
| 鹿茸菇 | 斤 | 53 | 20 | 1060 | ||
| 鲜黄瓜 | 斤 | 2.8 | 100 | 280 | ||
| 苹果 | 件 | 96 | 20 | 1920 | ||
| 橙子 | 件 | 232 | 23 | 5336 | ||
| 白菜 | 斤 | 2.5 | 50 | 125 | ||
| 花菜 | 斤 | 2.8 | 50 | 140 | ||
| 粉干 | 斤 | 5.7 | 100 | 570 | ||
| 儿童榨菜 | 件 | 75 | 10 | 750 | ||
| 山药 | 斤 | 6.5 | 50 | 325 | ||
| 白糖 | 斤 | 3.8 | 30 | 114 | ||
| 食盐 | 包 | 2 | 70 | 140 | ||
| 玉兔香米 | 斤 | 2.9 | 3000 | 8700 | ||
| 金龙鱼食用植物调和油 | 桶 | 64.8 | 80 | 5184 | ||
| 粉干 | 斤 | 5.7 | 430 | 2451 | ||
| 8 | 城市建设协会 | 排骨 | 公斤 | 45.6 | 60 | 2736 |
| 腿肉 | 公斤 | 19.6 | 20 | 392 | ||
| 瘦肉 | 公斤 | 24.6 | 20 | 492 | ||
| 五花肉 | 公斤 | 26.4 | 50 | 1320 | ||
| 黄梅鱼 | 公斤 | 33.96 | 25 | 849 | ||
| 冻白鲳鱼 | 公斤 | 31.96 | 25 | 799 | ||
| 冻带鱼 | 公斤 | 39.6 | 50 | 1980 | ||
| 金龙鱼 | 公斤 | 69.8 | 30 | 2094 | ||
| 玉兔香米 | 公斤 | 5.98 | 500 | 2990 | ||
| 胡萝卜 | 公斤 | 3.56 | 10 | 35.6 | ||
| 土豆 | 公斤 | 5.98 | 10 | 59.8 | ||
| 白萝卜 | 公斤 | 1.82 | 10 | 18.2 | ||
| 上海青 | 公斤 | 5.98 | 10 | 59.8 | ||
| 春菜 | 公斤 | 3.7 | 10 | 37 | ||
| 黄瓜 | 公斤 | 5.66 | 20 | 113.2 | ||
| 白菜 | 公斤 | 4.76 | 30 | 142.8 | ||
| 花菜 | 公斤 | 7.96 | 30 | 238.8 | ||
| 口罩 | 个 | 0.35 | 3000 | 1050 | ||
| 消毒液 | 瓶 | 7.6 | 100 | 760 | ||
| 防护服 | 件 | 63 | 50 | 3150 | ||
| 面罩 | 个 | 4 | 100 | 400 | ||
| 9 | 宁德市电力行业协会 | 米之初稻香米(20斤) | 件 | 80 | 100 | 8000 |
| 金龙鱼食用植物调和油 | 桶 | 69.9 | 100 | 6990 | ||
| 10 | 厦门金科信土地房地产评估咨询有限公司 | 八宝粥 | 件 | 32 | 200 | 6400 |
| 黄花鱼 | 只 | 13 | 200 | 2600 | ||
| 鲁花挂面 | 包 | 6.5 | 200 | 1300 | ||
| 11 | 宁德市道教协会 | 麦香挂面 | 包 | 4.9 | 70 | 6142.61 |
| 方便面(桶装) | 件 | 4.2 | 108 | |||
| 多力葵花籽油 | 瓶 | 17.9 | 70 | |||
| 红富士苹果 | 斤 | 6.98 | 52.08 | |||
| 伦晚橙子 | 斤 | 4.99 | 50.8 | |||
| 八宝粥 | 件 | 40.9 | 25 | |||
| 麦片 | 包 | 23.9 | 40 | |||
| 长富精品奶 | 件 | 59.9 | 25 | |||
| 12 | 宁德市广告业协会 | 特仑苏250*12 | 件 | 48 | 100 | 25200 |
| 金龙鱼调和油4L | 瓶 | 200 | ||||
| N95口罩 | 个 | 500 | ||||
| 儿童口罩 | 个 | 500 | ||||
| 小瓶喷雾酒精 | 瓶 | 100 | ||||
| 医用口罩 | 个 | 500 | ||||
| 防护服 | 件 | 5 | ||||
| 防护鞋套 | 双 | 5 | ||||
| 护目镜 | 个 | 5 | ||||
| 鞋套(蓝色) | 双 | 50 | ||||
| 84消毒液10斤 | 瓶 | 10 | ||||
| 免洗洗手液 | 瓶 | 10 | ||||
| 酒精500ml | 瓶 | 20 | ||||
| 医用口罩 | 个 | 300 | ||||
| 防护服 | 件 | 10 | ||||
| 防护鞋套 | 双 | 10 | ||||
| 护目镜 | 个 | 10 | ||||
| 鞋套(蓝色) | 双 | 50 | ||||
| 酒精500ml | 瓶 | 10 | ||||
| 一次性手套 | 双 | 50 | ||||
| 免洗洗手液 | 瓶 | 10 | ||||
| 医用口罩 | 个 | 300 | ||||
| 防护服 | 件 | 10 | ||||
| 防护鞋套 | 双 | 10 | ||||
| 护目镜 | 个 | 10 | ||||
| 鞋套(蓝色) | 双 | 50 | ||||
| 酒精500ml | 瓶 | 10 | ||||
| 一次性手套 | 双 | 50 | ||||
| 免洗洗手液 | 瓶 | 10 | ||||
| 医用口罩 | 个 | 300 | ||||
| 防护服 | 件 | 10 | ||||
| 防护鞋套 | 双 | 10 | ||||
| 护目镜 | 个 | 10 | ||||
| 鞋套(蓝色) | 双 | 50 | ||||
| 酒精500ml | 瓶 | 10 | ||||
| 一次性手套 | 双 | 50 | ||||
| 免洗洗手液 | 瓶 | 10 | ||||
| 医用口罩 | 个 | 3000 | ||||
| 防护服 | 件 | 100 | ||||
| 防护鞋套 | 双 | 100 | ||||
| 一次性手套 | 双 | 500 | ||||
| 防护面罩 | 个 | 100 | ||||
| 酒精500ml | 瓶 | 100 | ||||
| 13 | 中国平安人寿保险股份有限公司宁德中心支公司 | 大米300包,食用油200桶 | 500 | 4900 | ||
| 中国平安财产保险股份有限公司宁德中心支公司 | 3300 | |||||
| 太平人寿保险有限公司宁德中心支公司 | 3000 | |||||
| 幸福人寿保险股份有限公司宁德中心支公司 | 2550 | |||||
| 百年人寿保险股份有限公司宁德中心支公司 | 2000 | |||||
| 富德生命人寿保险股份有限公司宁德中心支公司 | 2000 | |||||
| 平安养老保险股份有限公司宁德中心支公司 | 2000 | |||||
| 长安责任保险股份有限公司宁德中心支公司 | 2000 | |||||
| 中国人寿财产保险股份有限公司宁德市中心支公司 | 2000 | |||||
| 民生人寿保险股份有限公司宁德中心支公司 | 1719.32 | |||||
| 宁德市保险行业协会 | 1580.68 | |||||
| 新华人寿保险股份有限公司宁德中心支公司 | 1500 | |||||
| 中国人民财产保险股份有限公司宁德市分公司 | 1450 | |||||
| 阳光人寿保险股份有限公司宁德中心支公司 | 1200 | |||||
| 泛华保险服务宁德公司 | 1000 | |||||
| 海峡金桥财产保险股份有限公司宁德分公司 | 1000 | |||||
| 太平财产保险有限公司宁德中心支公司 | 1000 | |||||
| 泰康人寿保险有限责任公司福建宁德中心支公司 | 1000 | |||||
| 中国人民人寿保险股份有限公司宁德市中心支公司 | 1000 | |||||
| 14 | 宁德市建筑业协会 | 10000 | ||||
| 15 | 宁德市花卉协会 | 3000 | ||||
| 16 | 宁德市银行业协会 | 9800 | ||||
| 17 | 福州宁德商会 | 隔离服 | 件 | 15.8 | 600 | 9480 |
| N95口罩 | 个 | 3 | 2100 | 6300 | ||
| 医用防护面罩 | 个 | 4.8 | 1000 | 4800 | ||
| 医用隔离鞋套 | 双 | 12 | 1800 | 21600 | ||
| 一次性医用口罩 | 个 | 0.28 | 20000 | 5600 | ||
| 医用消毒鞋套 | 双 | 5.6 | 300 | 1680 | ||
| 明一纯奶 | 件 | 62 | 50 | 3100 | ||
| 亚亨水果粥 | 件 | 45 | 60 | 2700 | ||
| 亚亨盐典功能饮料 | 件 | 52 | 30 | 1560 | ||
| 葡萄糖功能饮料 | 件 | 52.5 | 30 | 1575 | ||
| 然利手工蛋糕 | 件 | 150 | 30 | 4500 | ||
| 加多宝 | 件 | 72 | 30 | 2160 | ||
| 消毒液 | 瓶 | 3.5 | 600 | 2100 | ||
| 18 | 宁德绿冶信息科技有限公司 | 消杀弥雾机 | 台 | 1600 | 5 | 8000 |
| 19 | 宁德市房地产业协会 | 大米 | 斤 | 500 | 2207.6 | |
| 食用油 | 斤 | 110 | ||||
|
上一篇:
宁德市慈善总会开展“慈善一日捐”活动
下一篇: 宁德市慈善总会接受疫情防控现金捐赠情况 | ||||||