2016年宁德市市教育局(委)机关工会“慈善一日捐”募捐名册
作者:
宁德市慈善总会
时间:2016-11-01
宁德市市教育局(委)机关工会“慈善一日捐”募捐名册
| 序号 | 姓 名 | 金 额(元) | 签 名 |
| 1 | 赵榕生 | 100 |
|
| 2 | 韦兴华 | 50 |
|
| 3 | 李海玲 | 50 |
|
| 4 | 余歆华 | 50 |
|
| 5 | 林蔚红 | 100 |
|
| 6 | 张雀梅 | 50 |
|
| 7 | 李 熙 | 50 |
|
| 8 | 卓小华 | 50 |
|
| 9 | 章彩华 | 100 |
|
| 10 | 陈允锦 | 50 |
|
| 11 | 林 伟 | 50 |
|
| 12 | 黄兰娇 | 50 |
|
| 13 | 郭 红 | 100 |
|
| 14 | 王燕燕 | 50 |
|
| 15 | 陈 曦 | 50 |
|
| 16 | 孔秋萍 | 50 |
|
| 17 | 颜昭明 | 100 |
|
| 18 | 龚涛声 | 50 |
|
| 19 | 陈文霞 | 50 |
|
| 20 | 关朝生 | 50 |
|
| 21 | 陈声蒙 | 100 |
|
| 22 | 余永涛 | 50 |
|
| 23 | 游上禄 | 50 |
|
| 24 | 黄金生 | 50 |
|
| 25 | 陈居纯 | 100 |
|
| 26 | 何 懿 | 50 |
|
| 27 | 小黄斌 | 50 |
|
| 28 | 王承挺 | 100 |
|
| 29 | 林宜祥 | 50 |
|
| 30 | 林小生 | 50 |
|
| 31 | 黄 斌 | 100 |
|
| 32 | 叶陈靖 | 50 |
|
| 33 | 张仰光 | 50 |
|
| 34 | 连 坚 | 100 |
|
| 35 | 韦兴文 | 50 |
|
| 36 | 周伦树 | 50 |
|
| 37 | 叶家林 | 100 |
|
| 38 | 郑晓芳 | 50 |
|
| 39 | 陈美瀛 | 50 |
|
| 40 | 陈寿清 | 100 |
|
| 41 | 余 淞 | 50 |
|
| 42 | 左修锋 | 50 |
|
| 43 | 郑 健 | 50 |
|
| 44 | 龚德标 | 50 |
|
| 45 | 陈亚珍 | 50 |
|
| 46 | 杨日福 | 50 |
|
| 47 | 刘惠平 | 50 |
|
| 48 | 林华春 | 50 |
|
| 49 | 林元敏 | 50 |
|
| 50 | 兰树芳 | 50 |
|
| 51 | 邱国璋 | 50 |
|
| 52 | 陈泓瑾 | 50 |
|
| 53 | 郑立娣 | 50 |
|
| 54 | 黄 洮 | 50 |
|
| 55 | 叶孙萍 | 50 |
|
| 56 | 吴灿寿 | 50 |
|
| 57 | 何奕敏 | 50 |
|
| 58 | 陈杰东 | 50 |
|
| 59 | 陈居群 | 50 |
|
| 60 | 王致茂 | 50 |
|
| 61 | 刘步晨 | 50 |
|
| 62 | 谢兆文 | 50 |
|
| 63 | 林 浩 | 50 |
|
| 64 | 谷曼非 | 50 |
|
| 65 | 梁兆绚 | 50 |
|
| 66 | 苏丽萱 | 50 |
|
| 67 | 林贵喜 | 50 |
|
| 68 | 彭 晴 | 50 |
|
| 69 | 许发金 | 50 |
|
| 70 | 郑 静 | 50 |
|
| 71 | 游清铃 | 50 |
|
| 72 | 林 荣 | 50 |
|
| 73 | 林一平 | 50 |
|
| 74 | 谢秀玲 | 50 |
|
| 75 | 刘永鑫 | 50 |
|
| 76 | 李丽娇 | 50 |
|
| 77 | 陈 生 | 50 |
|
| 78 | 肖克成 | 50 |
|
| 79 | 陈 龙 | 50 |
|
| 80 | 裘郑桥 | 50 |
|
| 81 | 黄振良 | 50 |
|
| 82 | 陈建生 | 50 |
|
| 83 | 刘迪华 | 50 |
|
| 84 | 王茂球 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计:4800.00 |
|
|
| 大 写:肆仟捌佰正 |
|
|
| 经 办:林 荣 |
|
|
| 联系电话:2915679 |
日 期:2016年 10月28日